Sommerlicher Wärmeschutz Simulation v1.2 · bauphysik-fachberatung.de
Dynamische 1-Zonen-Simulation zur Bewertung des sommerlichen Raumklimas mit stündlichem Zeitschritt (Mai–September). Geeignet für Bauphysiker, TGA-Planer und Energieberater.
💡 Schnellstart: Preset wählen (Wohnen/Büro/DG), Standort einstellen → SIMULATION STARTEN. Varianten A/B/C unterschiedlich konfigurieren für Vergleiche.
| Bauweise | c_spez [kJ/m²K] | Typisch |
|---|---|---|
| Leicht | 20 | Holzrahmenbau, Gipskarton |
| Mittel | 60 | Mauerwerk, gemischt |
| Schwer | 120 | Stahlbeton, Vollstein |
| Parameter | Einheit | Typisch |
|---|---|---|
| Bodenfläche | m² | 15–100 |
| Raumhöhe | m | 2,4–3,5 |
| Außenwandfläche | m² | inkl. Fenster, Brutto |
| U-Wert Wand | W/m²K | GEG ≤ 0,24 |
| U-Wert Dach | W/m²K | GEG ≤ 0,16 |
| Typ | FC | Wirkung |
|---|---|---|
| Außenjalousie | 0,15 | Sehr effektiv |
| Außenmarkise | 0,25 | Effektiv |
| Vordach | 0,35 | Mäßig |
| Innenrollo hell | 0,55 | Begrenzt |
| Innengardine | 0,75 | Kaum wirksam |
Hinweis: g_eff = g · FC. Außenliegender Sonnenschutz (FC ≤ 0,25) ist um ein Vielfaches wirksamer als innenliegender.
| Typ | COP typ. | P_max |
|---|---|---|
| Idealer Kühler | 3,0 | ∞ |
| Split-Klimaanlage | 2,5–3,5 | ≤ 5 kW |
| Kaltwassersatz | 4,0–5,5 | ≥ 10 kW |
Synthetische TRY-Annäherungen nach DWD-Klimastatistik. Für GEG-Nachweise sind die originalen DWD-TRY-Datensätze zu verwenden.
| Stadt | Lat / Höhe | T_Jul | Charakter |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 53.6°N / 6m | 18,5°C | Küste, feucht, mild |
| Bremen | 53.1°N / 11m | 19,2°C | Maritim–kontinental |
| Berlin | 52.5°N / 34m | 21,5°C | Kontinental, trocken |
| Wesel/NRW | 51.7°N / 18m | 20,5°C | Tiefland Rhein, TRY-Z.5 |
| Köln | 50.9°N / 57m | 22,0°C | Rheintal, Wärmeinsel |
| Frankfurt | 50.1°N / 112m | 23,0°C | Stadtklima, sehr heiß |
| Leipzig | 51.3°N / 116m | 22,5°C | Kontinental, Hitzeinsel |
| Nürnberg | 49.5°N / 309m | 22,5°C | Fränkisches Becken |
| Stuttgart | 48.8°N / 256m | 22,5°C | Kessellage, kritisch |
| München | 48.1°N / 519m | 22,5°C | Alpenvorland, hohe Strahlung |
Simulationszeitraum: 01. Mai – 30. September (3.672 h)
Stunden mit T_int > Grenzwert. Hauptkriterium DIN EN 15251. <100 h = gut · >500 h = kritisch.
Σ max(0, T_int−T_Grenz)·Δt. Erfasst auch Intensität. DIN 4108-2: <1200 Kh (Büro).
Arithmetisches Mittel T_int über Mai–Sept. Überblick über thermische Gesamtqualität.
Spitzenwert T_int. >35°C = unzumutbar.
Max. stündliche Kühllast – maßgebend für Auslegung des Kühlsystems.
Saisonale Kälteleistung × Zeit. Elektrisch = Kühlenergie / COP.
| Norm | Relevanz |
|---|---|
| DIN EN 15251 / EN 16798-1 | Kat. II: T_op ≤ 26°C, adaptives Komfortmodell |
| DIN 4108-2 | Gradstunden-Kriterium ≤ 1200 Kh/a (Büro) |
| GEG §14 / Anlage 3 | Sonneneintragskennwert S ≤ S_zul |
| VDI 2078 | Kühllastberechnung Gebäude (instationär) |
| DIN EN ISO 13792 | Vereinfachte Sommertemperaturberechnung |
| Kennzahl | 🟢 Gut | 🟡 Grenzwertig | 🔴 Kritisch |
|---|---|---|---|
| Übertemp.stunden | < 100 h | 100–500 h | > 500 h |
| Gradstunden | < 200 Kh | 200–1200 Kh | > 1200 Kh |
| T_max | < 28°C | 28–33°C | > 33°C |
💡 Außenverschattung (FC ≤ 0,25) ist die effektivste Einzelmaßnahme. Nachtlüftung wirkt besonders bei schwerer Bauweise und hohem Tag-Nacht-Delta (>8K).
Diese Simulation dient der Planungsunterstützung und ersetzt keine normgerechte Berechnung nach GEG oder DIN 4108-2.